utm_source · utm_medium 표준값 사전
UTM에서 값을 새로 지어내는 순간 데이터가 갈라집니다. 이 페이지를 북마크해두고 여기 있는 값만 쓰세요.
표의 ‘GA4 채널’은 기본 채널 그룹에서 어디로 분류되는지입니다.
Unassigned로 표시된 것은 맞춤 채널 그룹을
만들어야 제대로 분류됩니다.
utm_medium 표준값
medium은 정해진 값에서만 고르세요. 자유 입력하면 Unassigned로 빠집니다.
| medium | 의미 | GA4 채널 |
|---|---|---|
cpc | 클릭당 과금 검색광고 | Paid Search |
ppc | cpc와 동일 (하나만 골라 쓰세요) | Paid Search |
display | 배너·디스플레이 | Display |
banner | display와 동일 | Display |
cpm | 노출당 과금 | Display |
social | SNS 무료 게시물 | Organic Social |
email | 이메일·뉴스레터 | |
referral | 외부 사이트 추천 | Referral |
affiliate | 성과형 제휴 | Affiliates |
organic | 자연 검색 | Organic Search |
video | 동영상 광고 | Video |
paid_social | SNS 유료 광고 | Unassigned |
sms | 문자·알림톡 | Unassigned |
qr | 오프라인 QR | Unassigned |
influencer | 인플루언서 협찬 | Unassigned |
message | 메신저 발송 | Unassigned |
맞춤 채널 그룹을 만들 여력이 없다면 Unassigned 값들을 이렇게 대체하세요.
paid_social→display·sms/message→qr/influencer→referral
국내 매체
| 매체 | utm_source | utm_medium | 자동 태깅 |
|---|---|---|---|
| 네이버 검색광고(파워링크) | naver | cpc | 없음 |
| 네이버 쇼핑검색광고 | naver | cpc | 없음 |
| 네이버 브랜드검색 | naver | cpc | 없음 |
| 네이버 GFA | naver | display | 없음 |
| 네이버 블로그 | naver | blog | — |
| 네이버 카페 | naver | cafe | — |
| 네이버 자연 검색 | naver | organic | — |
| 카카오 키워드광고 | kakao | cpc | 없음 |
| 카카오 모먼트 | kakao | display | 없음 |
| 카카오톡 채널 친구톡 | kakao | message | — |
| 카카오톡 알림톡 | kakao | alimtalk | — |
| 당근 광고 | daangn | display | 없음 |
| 토스 광고 | toss | display | 없음 |
| 쿠팡 광고 | coupang | display | 없음 |
글로벌 매체
| 매체 | utm_source | utm_medium | 자동 태깅 |
|---|---|---|---|
| 구글 애즈 (검색) | 자동 태깅(gclid) 사용 — UTM 불필요 | 있음 | |
| 구글 자연 검색 | google | organic | — |
| 메타 광고 (페이스북) | facebook | paid_social | 없음 |
| 메타 광고 (인스타그램) | instagram | paid_social | 없음 |
| 인스타그램 무료 게시물 | instagram | social | — |
| 페이스북 무료 게시물 | facebook | social | — |
| 유튜브 설명란 | youtube | social | — |
| 유튜브 광고 | youtube | video | 있음(애즈 경유) |
| 틱톡 광고 | tiktok | paid_social | 없음 |
| 틱톡 무료 게시물 | tiktok | social | — |
| 링크드인 | linkedin | social | 없음 |
| X (트위터) | x | social | 없음 |
| 핀터레스트 | pinterest | social | 없음 |
비광고 유입
| 경로 | utm_source | utm_medium |
|---|---|---|
| 뉴스레터 | newsletter | email |
| 거래 안내 메일 | transactional | email |
| 문자 발송 | sms | sms |
| 오프라인 QR | offline | qr |
| 명함·인쇄물 | offline | print |
| 보도자료 | 매체명 | pr |
| 인플루언서 | 계정명 | influencer |
| 파트너사 사이트 | 도메인명 | referral |
| 제휴 마케팅 | 제휴사명 | affiliate |
값 표기 규칙
- 전부 소문자.
Naver와naver는 다른 값입니다. - 공백 대신 밑줄. 하이픈도 되지만 하나만 골라 통일하세요.
- 영문·숫자만. 한글과 특수문자는 인코딩 문제를 만듭니다.
- 축약 금지.
ig보다instagram이 낫습니다. - 구글 애즈에는 UTM을 붙이지 마세요. 자동 태깅과 충돌합니다.
이 표를 팀 시트에 복사해두고, 여기 없는 값이 필요하면 담당자에게 먼저 묻는 규칙을 세우세요. (→ 네이밍 규칙 만들기)
자주 묻는 질문
utm_medium에 아무 값이나 써도 되나요?
안 됩니다. GA4 기본 채널 그룹은 정해진 medium 값만 인식합니다. cpc, display, social, email, referral, affiliate, organic 등에서 고르지 않으면 Unassigned로 분류됩니다.
paid_social은 왜 Unassigned로 나오나요?
GA4 기본 채널 그룹의 표준 목록에 없기 때문입니다. 맞춤 채널 그룹을 만들어 규칙을 추가하거나, 그럴 계획이 없다면 display로 대체하는 편이 관리가 편합니다.
구글 애즈에도 UTM을 붙여야 하나요?
붙이지 않는 것이 좋습니다. 자동 태깅(gclid)이 켜져 있으면 GA4가 그쪽을 우선하며, UTM과 함께 쓰면 충돌할 수 있습니다.